已采用我公司的医院业绩(二甲以上)
| 序号 | 单位名称 | 所供货物 | 规模(m³/d) | 数量 |
| 名称及型号 | ||||
| 1 | 郴州市第一人民医院(三甲) | 污水处理全套设备 | 中心医院(2500)南院(1000) | 3套 |
| 北院(800) | ||||
| 2 | 郴州市第三人民医院 | 污水处理全套设备 | 1000 | 1套 |
| 3 | 永兴县人民医院 | 污水处理全套设备 | 960 | 1套 |
| 4 | 永兴县中医院 | 污水处理全套设备 | 500 | 1套 |
| 5 | 安仁县人民医院 | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 6 | 安仁县中医院 | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 7 | 嘉禾县人民医院 | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 8 | 汝城县人民医院 | 污水处理全套设备 | 740 | 1套 |
| 9 | 常德市第一人民医院(三甲) | 污水处理全套设备 | 2600 | 1套 |
| 10 | 常德市第二人民医院(三乙) | 污水处理全套设备 | 1400 | 1套 |
| 11 | 石门县人民医院 | 污水处理全套设备 | 1000 | 1套 |
| 12 | 澧县中医医院 |
污水处理全套设备 |
1000 |
1套 |
| 13 | 永州市中心医院(三甲) | 污水处理全套设备 | 1500 | 1套 |
| 14 | 永州市第三人民医院 | 污水处理全套设备 | 1200 | 1套 |
| 15 | 宁远县人民医院 | 污水处理全套设备 | 700 | 1套 |
| 16 | 宁远县中医院 | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 17 | 祁阳县人民医院 | 污水处理全套设备 | 800 | 1套 |
| 18 | 新田县人民医院 | 污水处理全套设备 | 600 | 1套 |
| 19 | 东安县人民医院 | 污水处理全套设备 | 580 | 1套 |
| 20 | 永州市芝山医院 | 污水处理全套设备 | 500 | 1套 |
| 21 | 江永县人民医院 | 污水处理全套设备 | 500 | 1套 |
| 22 | 江华瑶族自治县人民医院 | 污水处理全套设备 | 800 | 1套 |
| 23 | 永州市社会福利院 | 污水处理全套设备 | 100 | 1套 |
| 24 | 衡阳市第三人民医院 | 污水处理全套设备 | 600 | 1套 |
| 25 | 衡阳市第五人民医院 | 污水处理全套设备 | 200 | 1套 |
| 26 | 衡南县人民医院(南院) | 污水处理全套设备 | 200 | 1套 |
| 27 | 湖南医药学院第一附属医院(三甲,原怀化市三医院) | 污水处理全套设备 | 1200 | 1套 |
| 28 | 洪江市人民医院 | 污水处理全套设备 | 600(黔城院区) | 1套 |
| 500(安江院区) | ||||
| 29 | 邵阳市中心医院(三甲) | 污水处理全套设备 | 1600 | 1套 |
| 30 | 邵阳市中医医院(中医三甲) | 污水处理全套设备 | 1200 | 1套 |
| 31 | 邵阳市第二人民医院 | 污水处理全套设备 | 600 | 1套 |
| 32 | 邵阳县中医医院 | 污水处理全套设备 | 800 | 1套 |
| 33 | 邵东县人民医院 | 污水处理全套设备 | 680 | 1套 |
| 34 | 邵东县中医医院 | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 35 | 邵东县妇幼保健院 | 污水处理全套设备 | 300 | 1套 |
| 36 | 邵阳学院附属第二医院(三乙) | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 37 | 隆回县人民医院 | 污水处理全套设备 | 1000 | 1套 |
| 38 | 武冈市人民医院 | 污水处理全套设备 | 600 | 1套 |
| 39 | 城步县人民医院 | 污水处理全套设备 | 400 | 1套 |
| 40 | 岳阳楼区人民医院 | 污水处理全套设备 | 300 | 1套 |
| 41 | 慈利县中医医院 | 污水处理全套设备 | 800 | 1套 |
| 42 | 南昌大学第二附属医院(三甲) | 污水处理全套设备 | 2000 | 1套 |
| 43 | 丰城市人民医院(三乙) | 污水处理全套设备 | 800 | 1套 |
| 44 | 新余市人民医院(三甲) | 污水处理全套设备 | 1000 | 1套 |
| 45 | 新余市妇幼保健院(妇幼三甲) | 污水处理全套设备 | 500 | 1套 |
| 46 | 江西省湖口县人民医院 | 消毒设备 | 400 | 2套 |
| 47 | 湖北省嘉鱼县人民医院 | 污水处理全套设备 | 600 | 1套 |
| 48 | 湖北省赤壁市第二人民医院 | 消毒设备 | 600 | 2套 |
| 49 | 邵东县40个乡镇卫生院 | 污水处理全套设备 | 100以下 | 40套 |
| 50 | 洞口县28个乡镇卫生院 | 污水处理全套设备 | 100以下 | 28套 |
| 51 | 湖北赤壁市28个乡镇卫生院 | 污水处理全套设备 | 100以下 | 28套 |
已采用我司活性氧消毒粉消毒的饮用水消毒项目名单
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 规模(m³/d) | 数量 |
| 1 | 永州市宁远县自来水公司 | 饮用水消毒工程 | 45000 | 1套 |
| 2 | 江永县自来水公司 | 饮用水消毒工程 | 25000 | 1套 |
已采用我司活性氧消毒粉消毒的生活污水项目名单
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 规模(m³/d) | 数量 |
| 1 | 新余市分宜县污水处理厂 | 生活污水消毒工程 | 30000 | 1套 |
| 2 | 株洲市儿童社会福利院 | 生活污水消毒工程 | 360 | 1套 |
